Автор: Тихомиров Александр Анатольевич
1,000
МО-200 380В 50Гц ПВ 40, а также 4,000
МТ 5202 110В 50Гц 2,000
ЭМ 33-41111 220В 50Гц 7,000
ЭМ 33-41311 380В 50Гц 1,000
ЭМ 33-51111 110В 50Гц 8,000
ЭМ 33-51111 220В 50Гц 25,000
ЭМ 33-51361 380В 50Гц 2,000
ЭМ 33-61111 220В 50Гц 1,000
ЭМ 33-61111 380В 50Гц 1,000
ЭМ 33-81111 110В 50Гц 1,000
ЭМ 33-81111 380В 50Гц 3,000
ЭМ 34-41224 110В 50Гц 29,000
ЭМ 34-41224 220В 50Гц 3,000
ЭМ 34-41224 380В 50Гц 7,000
ЭМ 34-51224 110В 50Гц 13,000
ЭМЛ 1203 220В 50Гц 15,000
ЭМЛ 1203 380В 50Гц 19,000
ЛИКВИДАЦИЯ МОСКОВСКОГО СКЛАДА!!!
ответственный (495) 926-15-97, (8202) 28-44-50, Александр
http://www.Dvt-elektro.Narod.Ru
|
|