Автор: Фотеев Валентин Аркадьевич
Предлагаем с госхранения в отличном состоянии:
Не упустите возможность приобрести металлопрокат по
"старым" ценам !!!
1) Ст 10кп ф7 бунт (бухты) 2590-88 2000 тн 2,813
2) Ст 15кп ф14 бунт (бухты) 2590-88 1999 тн 6,280
3) Ст 15кп ф 25 г/к бунт (бухты) 2590-88 2000 тн 13,950
4)Ст 20 ф 15 г/к бунт (бухты) 2590-88 1998 тн 12,900
5)Ст 35 ф 8 г/к бунт (бухты) 10702-78 2001 тн 3,900
6)Ст 35 ф 12 г/к бунт (бухты) 2590-88 2000 тн 10,000
7)Ст 35 ф 14 г/к бунт (бухты) 2590-88 1992 тн 2,000
8)Ст 35 ф 16 г/к бунт (бухты) 2590-88 2001 тн 16,510
9)Ст 45 ф 16 г/к бунт (бухты) 10702-78 1993 тн 4,200
10)Ст 45 ф 18 г/к бунт (бухты) 1050-88 2002 тн 2,000
11)А12 ф 12 г/к бунт (бухты) 2590-88 2000 тн 1,000
12)А12 ф 14 г/к бунт (бухты) 2590-88 2000 тн 1,900
13)А12 шестигр. 18 г/к пруток 2879-88 1999 тн 20,890
14)Ст 15Х ф 13 г/к бунт (бухты) 2590-88 1993 тн 1,655
15)Ст 40X ф 12 г/к бунт (бухты) 2590-88 1993 тн 6,500
16)Ст 40X ф 14 г/к бунт (бухты) 2590-88 2001 тн 7,450
17)Ст 40
|
|