Автор: Потапов Николай
1И611ПФ1, 83 - 100 000
1М65-3, 84г. - 250 000
1М63-2.8, 84г - 290 000
1М63-2.8, - 250 000
16К20-1, 83г. - 120 000
6Р81, 83 - 40 000
67К25ПР, 91 - 140 000
6Т80Ш, 92 - 120 000
ГФ2171С6, Siemens 802C, 92 - 480 000
Maho MH-400P, TNC121 - 250 000
3Е642Е, 88г. - 70 000
3Е642Е, 91г. - 110 000
3Л722В, 92г. - 300 000
53А50Н - 300 000
СТД9, 5х2500мм, 82г. - 180 00
ИВ2144П, 91г. - 350 000
И2216, 4х2000мм, 86г. - 120 000
НД3418, 6,3х2000мм, 88г. - 140 000
А9518Б, 91г. - 150 000
НВ5222, 89г. - 100 000
8725 - 50 000
condrs@yandex.ru
|
|