Автор: Марина
Тип Мощн. Номинал Точн.
ватт R ед. %
С5-5(В) 1,0 200 ом 1%
С5-5(В) 1,0 240 ом 1%
С5-5(В) 1,0 470 ом 1%
С5-5(В) 1,0 470 ом 5%
С5-5(В) 1,0 680 ом 5%
С5-5(В) 1,0 750 ом 0,2%
С5-5(В) 1,0 750 ом 1%
С5-5(В) 1,0 820 ом 1%
С5-5(В) 1,0 1 ком 0,2%
С5-5(В) 1,0 1 ком 0,5%
С5-5(В) 1,0 1 ком 1%
С5-5(В) 1,0 1 ком 5%
С5-5(В) 1,0 1,3 ком 1%
С5-5(В) 1,0 1,5 ком 1%
С5-5(В) 1,0 1,5 ком 5%
С5-5(В) 1,0 1,6 ком 5%
С5-5(В) 1,0 2,4 ком 1%
С5-5(В) 1,0 3,3 ком 1%
С5-5(В) 1,0 7,5 ком 1%
С5-5(В) 1,0 10 ком 5%
С5-5(В) 1,0 13 ком 1%
С5-5(В) 2,0 30 ом 5%
С5-5(В) 2,0 510 ом 5%
С5-5(В) 2,0 560 ом 1%
С5-5(В) 2,0 3,3 ком 1%
С5-5(В) 2,0 10 ком 0,05%
С5-5(В) 2,0 10 ком 1%
С5-5(В) 2,0 16 ком 1%
С5-5(В) 2,0 16 ком 2%
С5-5 5,0 5,1 ом 5%
С5-5 5,0 68 ом 2%
С5-5 5,0 390 ом 2%
С5-5 5,0 430 ом 1%
С5-5 5,0 2 ком 1%
С5-5 5,0 9,1 ком 1%
С5-5 5,0 27 ком 0,5%
С5-5 5,0 47 ком 1%
С5-5 8,0 47 ом 2%
С5-5 8,0 47 ом 5%
С5-5 8,0 360 ом 2%
С5-5 8,0 2,2 ком 0,2%
С5-5 8,0 3 ком 1%
СП5-16ВГ 0,05 4,7 ком 5,0%
С5-16МВ 1,0 0,1 ом 1%
С5-16МВ 1,0 0,22 ом 1%
С5-16МВ 1,0 0,24 ом 1%
С5-16МВ 1,0 0,33 ом 1%
С5-16МВ 1,0 0,33 ом 2%
С5-16МВ 1,0 0,36 ом 1%
С5-16МВ 1,0 0,33 ом 5%
С5-16МВ 1,0 0,43 ом 2%
С5-16МВ 1,0 0,51 ом 1%
С5-16МВ 1,0 0,56 ом 1%
С5-16МВ 1,0 0,82 ом 1%
С5-16МВ 1,0 1 ом 2%
С5-16МВ 1,0 1,5 ом 0,5%
С5-16МВ 1,0 2 ом 1%
С5-16МВ 2,0 0,1 ом 1%
С5-16МВ 2,0 0,1 ом 5%
С5-16МВ 2,0 0,2 ом 1%
С5-16МВ 2,0 0,68 ом 1%
С5-16МВ 2,0 1 ом 1%
С5-16МВ 2,0 1,5 ом 1%
С5-16МВ 5,0 0,1 ом 1%
С5-16МВ 5,0 0,11 ом 1%
С5-16МВ 5,0 0,2 ом 1%
С5-16МВ 5,0 0,43 ом 1%
С5-16МВ 5,0 2 ом 0,5%
С5-16МВ 5,0 5,1 ом 0,5%
С5-16МВ 5,0 5,1 ом 1%
С5-16В 8,0 1 ом 1%
С5-16В 8,0 7,5 ом 1%
С5-16В 10,0 4,7 ом 1%
С5-16В 10,0 4,7 ом 5%
С5-17В 0,5 1 ом 5%
С5-35В 8,0 1,2 ом 5%
С5-35В 8,0 2 ком 10%
С5-35В 15,0 10 ом 10%
С5-35В 15,0 15 ом 10%
С5-35В 15,0 510 ом 5%
С5-35В 25,0 12 ом 5%
С5-35В 25,0 12 ом 10%
ПЭВ 10,0 3,9 ом 5%
ПЭВ 10,0 56 ом 10%
ПЭВ 10,0 120 ом 10%
ПЭВ 10,0 10 ком 5%
ПЭВ 25,0 27 ом 5%
|
|